メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【画像はイメージです】【納期について】本商品はメーカー在庫品のお取り寄せ後の出荷となります。メーカー在庫が欠品している場合、納期がかかる恐れがございます。お急ぎの場合はご注文前にお問い合わせください。発送日が7営業日を超える場合、別途ご相談のメールを送信させていただきます。防水溶存酸素計 DO-1000PEの特長IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」バックライト機能。係数補正可能:大気圧(700〜1400)/塩分(0.0〜40.0g/L)各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに【電気的特性・測定項目/レンジ/分解能】溶存酸素 / 0.00 〜 20.00 mg/L、0.0 〜 200.0 % / 0.01mg/L温度 / 0 〜 +60 / 0.1 【一般仕様】サンプリング:約 3 回/秒寸法:約 W 40 × H 185 × D 48 mm重量:約 130 g(電池含む)電源:単4形乾電池 × 1本電池寿命:約 120 時間(アルカリ電池使用時)商品構成:防水溶存酸素計本体 + 溶存酸素計用標準センサー(DOS-01PE)付属品:取扱説明書、溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッドオプション:標準センサー:DOS-01PE、電解液:DOW-1000、ダイヤフラム付きヘッド:DOH-1000校正:不可メーカー:カスタム(CUSTOM)納期にお困りでしたらお問合せ下さい | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
防水溶存オゾン計 DOZ-1000PE | 自然環境測定器 - 製品情報 - 計測器の
EA776BE-41|[防水型] 溶存酸素計のページ -
TGK - 東京硝子器械 TryWinZ ⁄ 防水溶存酸素計 DO-1000PE
カスタム 溶存酸素計用ダイヤフラム付きヘッド DOH-1000(直送品
カスタム 防水ORP計 □▽171-7559 ORP-1000PE 1台 :171-7559:プロ
電解液 do計の通販
カスタム 溶存酸素計用電解液(30ml) DOW-1000(直送品)
防水pH計 PH-1001PE | 自然環境測定器 - 製品情報 - 計測器のカスタム
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5★mamario★ 2024-09-05T09:09:09
口コミが良かったので、プレゼント用に購入しました。 ボトルもおしゃれで、自分用にも欲しいなと思いました。
-
4.11 5ミスチャー 2024-09-07T23:23:23
原材料が国産で無添加で植物性油脂不使用なので安心して食べられます。 新垣ちんすこう本舗よりも甘さ控えめで食べすぎてしまいます。あちらはザクザク系で甘め、こちらはホロホロ系です。 箱入りよりお得ですが割れが多いのが難点。
-
5.0 5Takayuki Nagai 2024-09-06T13:49:49
とろっとしててヨーグルトにかけて食べるとめちゃくちゃ美味しいです。また購入したいです。
-
5.0 5まさかず3089 2024-09-05T11:47:47
夏の間使ってます。とてもいい香りで人間も一緒に使ってます。